전국 인구·세대현황
2026년 09월 통계 기준
| 경기도 | 20,935,062명 | 10,485,408명 | 10,449,654명 | 9,375,918세대 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 9,279,861명 | 4,464,956명 | 4,814,905명 | 4,524,905세대 |
| 경상남도 | 4,175,270명 | 2,107,532명 | 2,067,738명 | 2,023,874세대 |
| 부산광역시 | 3,228,188명 | 1,567,445명 | 1,660,743명 | 1,583,244세대 |
| 전남광주통합특별시 | 3,154,398명 | 1,577,522명 | 1,576,876명 | 1,579,246세대 |
| 인천광역시 | 3,068,328명 | 1,531,539명 | 1,536,789명 | 1,420,062세대 |
| 경상북도 | 2,978,294명 | 1,508,717명 | 1,469,577명 | 1,544,846세대 |
| 충청남도 | 2,806,258명 | 1,441,124명 | 1,365,134명 | 1,396,592세대 |
| 충청북도 | 2,462,879명 | 1,252,694명 | 1,210,185명 | 1,225,260세대 |
| 대구광역시 | 2,345,828명 | 1,147,870명 | 1,197,958명 | 1,123,626세대 |
| 전북특별자치도 | 2,334,557명 | 1,158,554명 | 1,176,003명 | 1,171,962세대 |
| 강원특별자치도 | 1,506,701명 | 758,046명 | 748,655명 | 776,594세대 |
| 대전광역시 | 1,443,122명 | 718,442명 | 724,680명 | 707,002세대 |
| 울산광역시 | 1,086,077명 | 559,903명 | 526,174명 | 502,539세대 |
| 제주특별자치도 | 662,373명 | 330,934명 | 331,439명 | 317,887세대 |
| 세종특별자치시 | 390,585명 | 194,516명 | 196,069명 | 165,887세대 |
행정안전부 · 매월 말일 기준 주민등록 통계