인구이동
2026년 03월 통계 기준
| 부산광역시 | 919명 | 523명 | 396명 |
|---|---|---|---|
| 경상남도 | 651명 | 399명 | 252명 |
| 경상북도 | 627명 | 363명 | 264명 |
| 서울특별시 | 416명 | 235명 | 181명 |
| 경기도 | 413명 | 251명 | 162명 |
| 대구광역시 | 296명 | 177명 | 119명 |
| 충청남도 | 124명 | 81명 | 43명 |
| 전라남도 | 98명 | 63명 | 35명 |
| 대전광역시 | 83명 | 50명 | 33명 |
| 인천광역시 | 82명 | 54명 | 28명 |
| 충청북도 | 70명 | 51명 | 19명 |
| 강원특별자치도 | 66명 | 37명 | 29명 |
| 전북특별자치도 | 65명 | 42명 | 23명 |
| 제주특별자치도 | 52명 | 28명 | 24명 |
| 광주광역시 | 43명 | 26명 | 17명 |
| 세종특별자치시 | 25명 | 12명 | 13명 |
행정안전부 · 매월 말일 기준 주민등록 통계