인구이동
2026년 04월 통계 기준
| 부산광역시 | 646명 | 362명 | 284명 |
|---|---|---|---|
| 경상북도 | 500명 | 297명 | 203명 |
| 경상남도 | 445명 | 288명 | 157명 |
| 서울특별시 | 316명 | 152명 | 164명 |
| 경기도 | 281명 | 174명 | 107명 |
| 대구광역시 | 202명 | 116명 | 86명 |
| 충청남도 | 93명 | 66명 | 27명 |
| 전라남도 | 80명 | 51명 | 29명 |
| 인천광역시 | 66명 | 35명 | 31명 |
| 강원특별자치도 | 64명 | 35명 | 29명 |
| 대전광역시 | 58명 | 37명 | 21명 |
| 충청북도 | 49명 | 30명 | 19명 |
| 전북특별자치도 | 40명 | 26명 | 14명 |
| 제주특별자치도 | 32명 | 19명 | 13명 |
| 광주광역시 | 28명 | 17명 | 11명 |
| 세종특별자치시 | 24명 | 16명 | 8명 |
행정안전부 · 매월 말일 기준 주민등록 통계