인구이동
2026년 04월 통계 기준
| 부산광역시 | 797명 | 440명 | 357명 |
|---|---|---|---|
| 경상북도 | 588명 | 347명 | 241명 |
| 경상남도 | 549명 | 334명 | 215명 |
| 경기도 | 453명 | 296명 | 157명 |
| 서울특별시 | 383명 | 178명 | 205명 |
| 대구광역시 | 223명 | 117명 | 106명 |
| 충청남도 | 110명 | 73명 | 37명 |
| 인천광역시 | 87명 | 55명 | 32명 |
| 충청북도 | 79명 | 53명 | 26명 |
| 대전광역시 | 67명 | 31명 | 36명 |
| 강원특별자치도 | 55명 | 31명 | 24명 |
| 전라남도 | 53명 | 37명 | 16명 |
| 제주특별자치도 | 49명 | 28명 | 21명 |
| 전북특별자치도 | 43명 | 33명 | 10명 |
| 광주광역시 | 27명 | 20명 | 7명 |
| 세종특별자치시 | 22명 | 14명 | 8명 |
행정안전부 · 매월 말일 기준 주민등록 통계