인구이동
2026년 05월 통계 기준
| 부산광역시 | 636명 | 378명 | 258명 |
|---|---|---|---|
| 경상북도 | 455명 | 250명 | 205명 |
| 경상남도 | 432명 | 251명 | 181명 |
| 경기도 | 284명 | 169명 | 115명 |
| 서울특별시 | 282명 | 155명 | 127명 |
| 대구광역시 | 202명 | 118명 | 84명 |
| 충청남도 | 94명 | 59명 | 35명 |
| 전라남도 | 67명 | 49명 | 18명 |
| 충청북도 | 65명 | 45명 | 20명 |
| 인천광역시 | 64명 | 37명 | 27명 |
| 대전광역시 | 53명 | 26명 | 27명 |
| 전북특별자치도 | 46명 | 30명 | 16명 |
| 강원특별자치도 | 37명 | 20명 | 17명 |
| 제주특별자치도 | 37명 | 22명 | 15명 |
| 광주광역시 | 28명 | 19명 | 9명 |
| 세종특별자치시 | 11명 | 7명 | 4명 |
행정안전부 · 매월 말일 기준 주민등록 통계