인구이동
2026년 06월 통계 기준
| 부산광역시 | 609명 | 362명 | 247명 |
|---|---|---|---|
| 경상남도 | 506명 | 316명 | 190명 |
| 경상북도 | 498명 | 298명 | 200명 |
| 경기도 | 290명 | 167명 | 123명 |
| 서울특별시 | 256명 | 137명 | 119명 |
| 대구광역시 | 208명 | 134명 | 74명 |
| 충청남도 | 88명 | 62명 | 26명 |
| 대전광역시 | 73명 | 41명 | 32명 |
| 전라남도 | 73명 | 52명 | 21명 |
| 인천광역시 | 60명 | 35명 | 25명 |
| 충청북도 | 54명 | 38명 | 16명 |
| 강원특별자치도 | 53명 | 28명 | 25명 |
| 전북특별자치도 | 44명 | 28명 | 16명 |
| 광주광역시 | 24명 | 18명 | 6명 |
| 제주특별자치도 | 23명 | 11명 | 12명 |
| 세종특별자치시 | 12명 | 7명 | 5명 |
행정안전부 · 매월 말일 기준 주민등록 통계