인구이동
2026년 07월 통계 기준
| 부산광역시 | 648명 | 366명 | 282명 |
|---|---|---|---|
| 경상남도 | 501명 | 305명 | 196명 |
| 경상북도 | 466명 | 255명 | 211명 |
| 서울특별시 | 366명 | 187명 | 179명 |
| 경기도 | 310명 | 182명 | 128명 |
| 대구광역시 | 206명 | 131명 | 75명 |
| 전남광주통합특별시 | 92명 | 59명 | 33명 |
| 충청남도 | 86명 | 57명 | 29명 |
| 인천광역시 | 67명 | 43명 | 24명 |
| 대전광역시 | 58명 | 34명 | 24명 |
| 강원특별자치도 | 49명 | 33명 | 16명 |
| 전북특별자치도 | 49명 | 32명 | 17명 |
| 충청북도 | 46명 | 28명 | 18명 |
| 제주특별자치도 | 28명 | 17명 | 11명 |
| 세종특별자치시 | 12명 | 6명 | 6명 |
행정안전부 · 매월 말일 기준 주민등록 통계