인구이동
2026년 07월 통계 기준
| 부산광역시 | 685명 | 396명 | 289명 |
|---|---|---|---|
| 경상남도 | 526명 | 316명 | 210명 |
| 경상북도 | 505명 | 303명 | 202명 |
| 경기도 | 430명 | 266명 | 164명 |
| 서울특별시 | 417명 | 206명 | 211명 |
| 대구광역시 | 188명 | 104명 | 84명 |
| 충청남도 | 106명 | 68명 | 38명 |
| 충청북도 | 91명 | 56명 | 35명 |
| 전남광주통합특별시 | 90명 | 69명 | 21명 |
| 강원특별자치도 | 88명 | 47명 | 41명 |
| 인천광역시 | 85명 | 58명 | 27명 |
| 대전광역시 | 76명 | 50명 | 26명 |
| 전북특별자치도 | 28명 | 18명 | 10명 |
| 제주특별자치도 | 28명 | 11명 | 17명 |
| 세종특별자치시 | 21명 | 13명 | 8명 |
행정안전부 · 매월 말일 기준 주민등록 통계