인구이동
2026년 08월 통계 기준
| 부산광역시 | 765명 | 414명 | 351명 |
|---|---|---|---|
| 경상남도 | 495명 | 292명 | 203명 |
| 서울특별시 | 489명 | 250명 | 239명 |
| 경상북도 | 485명 | 284명 | 201명 |
| 경기도 | 472명 | 270명 | 202명 |
| 대구광역시 | 204명 | 116명 | 88명 |
| 충청남도 | 104명 | 66명 | 38명 |
| 전남광주통합특별시 | 94명 | 62명 | 32명 |
| 인천광역시 | 72명 | 48명 | 24명 |
| 충청북도 | 72명 | 54명 | 18명 |
| 대전광역시 | 64명 | 49명 | 15명 |
| 강원특별자치도 | 61명 | 34명 | 27명 |
| 전북특별자치도 | 43명 | 28명 | 15명 |
| 제주특별자치도 | 15명 | 7명 | 8명 |
| 세종특별자치시 | 14명 | 6명 | 8명 |
행정안전부 · 매월 말일 기준 주민등록 통계