인구이동
2026년 09월 통계 기준
| 부산광역시 | 612명 | 345명 | 267명 |
|---|---|---|---|
| 경상남도 | 428명 | 263명 | 165명 |
| 경상북도 | 407명 | 246명 | 161명 |
| 경기도 | 301명 | 197명 | 104명 |
| 서울특별시 | 282명 | 152명 | 130명 |
| 대구광역시 | 205명 | 130명 | 75명 |
| 충청남도 | 79명 | 46명 | 33명 |
| 전남광주통합특별시 | 71명 | 51명 | 20명 |
| 대전광역시 | 55명 | 40명 | 15명 |
| 충청북도 | 53명 | 31명 | 22명 |
| 전북특별자치도 | 52명 | 30명 | 22명 |
| 인천광역시 | 48명 | 34명 | 14명 |
| 강원특별자치도 | 38명 | 21명 | 17명 |
| 제주특별자치도 | 34명 | 18명 | 16명 |
| 세종특별자치시 | 17명 | 6명 | 11명 |
행정안전부 · 매월 말일 기준 주민등록 통계