인구이동
2026년 08월 통계 기준
| 부산광역시 | 616명 | 363명 | 253명 |
|---|---|---|---|
| 경상북도 | 490명 | 282명 | 208명 |
| 경상남도 | 477명 | 298명 | 179명 |
| 경기도 | 356명 | 228명 | 128명 |
| 서울특별시 | 355명 | 181명 | 174명 |
| 대구광역시 | 230명 | 152명 | 78명 |
| 전남광주통합특별시 | 100명 | 75명 | 25명 |
| 충청남도 | 90명 | 64명 | 26명 |
| 인천광역시 | 72명 | 44명 | 28명 |
| 대전광역시 | 63명 | 39명 | 24명 |
| 전북특별자치도 | 50명 | 27명 | 23명 |
| 강원특별자치도 | 45명 | 26명 | 19명 |
| 충청북도 | 45명 | 36명 | 9명 |
| 제주특별자치도 | 33명 | 13명 | 20명 |
| 세종특별자치시 | 14명 | 7명 | 7명 |
행정안전부 · 매월 말일 기준 주민등록 통계