인구이동
2026년 09월 통계 기준
| 부산광역시 | 659명 | 390명 | 269명 |
|---|---|---|---|
| 경상북도 | 498명 | 285명 | 213명 |
| 경상남도 | 453명 | 290명 | 163명 |
| 경기도 | 384명 | 244명 | 140명 |
| 서울특별시 | 382명 | 188명 | 194명 |
| 대구광역시 | 200명 | 127명 | 73명 |
| 충청남도 | 97명 | 65명 | 32명 |
| 전남광주통합특별시 | 76명 | 51명 | 25명 |
| 충청북도 | 66명 | 44명 | 22명 |
| 대전광역시 | 65명 | 37명 | 28명 |
| 인천광역시 | 57명 | 40명 | 17명 |
| 강원특별자치도 | 49명 | 33명 | 16명 |
| 전북특별자치도 | 41명 | 21명 | 20명 |
| 제주특별자치도 | 28명 | 16명 | 12명 |
| 세종특별자치시 | 19명 | 10명 | 9명 |
행정안전부 · 매월 말일 기준 주민등록 통계